DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 001 | 141 | 144 | 285 |
2 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 002 | 144 | 133 | 277 |
3 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 003 | 124 | 143 | 267 |
4 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 004 | 133 | 113 | 246 |
5 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 005 | 110 | 124 | 234 |
6 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 006 | 125 | 117 | 242 |
7 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 007 | 154 | 127 | 281 |
8 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 008 | 140 | 139 | 279 |
9 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 009 | 129 | 154 | 283 |
10 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 010 | 146 | 141 | 287 |
11 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 011 | 140 | 135 | 275 |
12 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 012 | 145 | 138 | 283 |
13 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 013 | 133 | 144 | 277 |
14 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 014 | 135 | 128 | 263 |
15 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 015 | 130 | 111 | 241 |
16 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 016 | 138 | 142 | 280 |
17 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 017 | 159 | 128 | 287 |
18 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 018 | 126 | 146 | 272 |
19 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 019 | 133 | 128 | 261 |
20 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 020 | 118 | 136 | 254 |
21 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 021 | 130 | 116 | 246 |
22 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 022 | 100 | 132 | 232 |
23 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 023 | 114 | 110 | 224 |
24 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 024 | 120 | 117 | 237 |
25 | JAWA TIMUR | SAMPANG | BANYUATES | LAR LAR | 025 | 144 | 96 | 240 |
TOTAL |